Características principales
Computadora portátil Asus ExpertBook B3, Número de parte 90NX08L1-M00KZ0 , Modelo B3405CCA-U716G512-P1, Sistema operativo Windows 11 Pro, Color Gentle Grey, Grado Militar US MIL-STD 810H military-grade standard, Pantalla 14", Retroiluminación LED , OLED, Brillo 300 nits, Resolución WUXGA (1920 x 1200) 16:10, Pantalla antirreflejos, Gama de colores NTSC: 45, Ángulo de visión(H/V) 178/178, Tiempo de respuesta(Typ/Max) (ms) 20/25, Frecuencia de actualización 60 Hz, Contraste (típico) 1000:1, Pantalla no táctil, Procesador Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H 1.4 GHz (24MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 Cores); Intel® AI Boost NPU; Intel® AI Boost NPU. GPU integrada Gráficos Intel® UHD. Memoria integrada 16GB DDR5 SO-DIMM Almacenamiento 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD. Ranuras de expansión: 2x DDR5 SO-DIMM slots, 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4, 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4Cámara frontal Cámara HD de 720p Con obturador de privacidad. Wi-Fi inalámbrico Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card Puertos de E/S: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 2, Type-C support display / power delivery, 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, Micro SD card reader Audio Audio by Dirac, Smart Amp Technology, Built-in speaker, Built-in array microphone Bateria: 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion. Adaptador de CA TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universall. Teclado Chiclet. *Este equipo incluye 1 año de garantía estándar directo con fabricante. Consulte características y ficha técnica para validar que cubra sus necesidades antes de adquirir el producto. Precio y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso.*
Ficha técnica
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
|---|
| Modelo del procesador | 155H |
|---|
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 1) |
|---|
| Número de núcleos de procesador | 16 |
|---|
| Número de hilos de ejecución | 22 |
|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
|---|
| Núcleos de rendimiento | 6 |
|---|
| Núcleos de eficiencia | 8 |
|---|
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
|---|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
|---|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
|---|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
|---|
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
|---|
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
|---|
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
|---|
| Caché del procesador | 24 MB |
|---|
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
|---|
| Potencia base del procesador | 28 W |
|---|
| Potencia turbo máxima | 115 W |
|---|
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|
| Memoria interna máxima | 64 GB |
|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
|---|
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
|---|
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
|---|
| Tipo HD | WUXGA |
|---|
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
|---|
| Pantalla antirreflectante | Sí |
|---|
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
|---|
| Espacio de color RGB | NTSC |
|---|
| Gama de colores | 45% |
|---|
Audio
| Sistema de audio | Dirac |
|---|
| Micrófono incorporado | Sí |
|---|
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
|---|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 6.5 cm |
|---|
| Altura | 27 cm |
|---|
| Profundidad | 42.5 cm |
|---|
| Peso | 2.5 kg |
|---|
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
|---|
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
|---|
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
|---|
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
|---|
| Suministro de potencia USB | Sí |
|---|
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
|---|
| Teclado resistente a líquidos | Sí |
|---|
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Tipo de antena | 2x2 |
|---|
| Ethernet | Sí |
|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
| Bluetooth | Sí |
|---|
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
|---|
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
|---|
| SDD, capacidad | 512 GB |
|---|
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
|---|
| NVMe | Sí |
|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
|---|
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
|---|
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
|---|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
|---|
| Lector de huella digital | Sí |
|---|
| Lector de tarjeta inteligente | Sí |
|---|
| Reconocimiento de cara | Sí |
|---|
| Windows Hello | Sí |
|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
|---|
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|---|
| Protección mediante contraseña | Sí |
|---|
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
|---|
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | REACH |
|---|
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Sí |
|---|
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
|---|
Contenido del embalaje
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
|---|
| Número de celdas de batería | 3 |
|---|
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
|---|
| Color del producto | Gris |
|---|
| Factor de forma | Concha |
|---|
| Nombre del color | Gentle Grey |
|---|
| Material de la carcasa | Aluminio, Plástico |
|---|
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
|---|
| Año de introducción | 2025 |
|---|
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
|---|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
|---|
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
|---|
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO |
|---|
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
|---|
| Soporte de dispersión | Sí |
|---|
| Soporte de efectos de Windows Studio | Sí |
|---|
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
|---|